All Invoices
| Invoice # | Date Issued | Client | Project | Description | Net | VAT | Gross | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBP-001 | 02/01/2023 | R & N Richman | 14 Dalkeith Road | Deposit | £65,000.00 | £13,000.00 | £78,000.00 | Paid |
| WBP-002 | 15/03/2023 | R & N Richman | 14 Dalkeith Road | Stage 1 (30%) | £68,544.00 | £13,709.00 | £82,253.00 | Paid |
| WBP-003 | 01/06/2023 | R & N Richman | 14 Dalkeith Road | Stage 2 (30%) | £68,544.00 | £13,709.00 | £82,253.00 | Paid |
| WBP-004 | 15/08/2023 | R & N Richman | 14 Dalkeith Road | Stage 3 (Final) | £8,588.00 | £1,718.00 | £10,306.00 | Paid |
| WBP-005 | 10/09/2023 | R & N Richman | 14 Dalkeith Road | Additional Services (1st batch) | £31,757.00 | £6,351.00 | £38,108.00 | Paid |
| WBP-006 | 01/11/2023 | R & N Richman | 14 Dalkeith Road | Additional Services (2nd batch) | £17,903.00 | £3,581.00 | £21,484.00 | Paid |
| WBP-007 | 15/01/2026 | J & H Carter | 8 Sandbanks Road | Deposit | £88,200.00 | £17,640.00 | £105,840.00 | Paid |
| WBP-008 | 01/03/2026 | J & H Carter | 8 Sandbanks Road | Stage 1 (30%) | £88,200.00 | £17,640.00 | £105,840.00 | Sent |
| WBP-009 | 20/03/2026 | S & E Patch | 45 Branksome Towers | Final Retention Release | £5,910.00 | £1,182.00 | £7,092.00 | Overdue |
| WBP-010 | - | J & H Carter | 8 Sandbanks Road | Stage 2 (30%) | £88,200.00 | £17,640.00 | £105,840.00 | Draft |
| Totals | £530,846.00 | £106,170.00 | £637,016.00 | |||||
WBP-001
R & N Richman · £78,000.00
WBP-002
R & N Richman · £82,253.00
WBP-003
R & N Richman · £82,253.00
WBP-004
R & N Richman · £10,306.00
WBP-005
R & N Richman · £38,108.00
WBP-006
R & N Richman · £21,484.00
WBP-007
J & H Carter · £105,840.00
WBP-008
J & H Carter · £105,840.00
WBP-009
S & E Patch · £7,092.00
WBP-010
J & H Carter · £105,840.00